福特新全順中軸中頂房車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
---|
車(chē)輛形式 | 自行式旅居車(chē) | 軸距(mm) | 3300 |
外型尺寸(mm) | 5341,5700×2035×2400,2700 | 輪距(前/后)(mm) | 1736/1720 |
底盤(pán)型號(hào) | JX6533PC-M5 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
燃料種類(lèi) | 汽油 | **大總質(zhì)量(kg) | 3300 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 額定載客人數(shù) | 2-6人(含駕駛員) |
變速箱 | 全進(jìn)口6速手自一體變速箱 | 百公里綜合油耗(L)(90km/h) | 8.6等速、不計(jì)空調(diào) |
制動(dòng)形式 | 前通風(fēng)盤(pán)后盤(pán)式 | **高車(chē)速(km/h) | 150 |
駕照類(lèi)型 | C照(藍(lán)牌) | 油箱容積(L) | 80 |
接近角/離去角 | 21°/25° | **小離地間隙(mm) | 148 |
<p font-size:18px;background-color:#ffffff;text-align:right;"="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 948px; font-family: "Microsoft Yahei", "Helvetica Neue", "Helvetica,Arial,sans-serif"; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85);">●:標(biāo)配 ○:選配 -:無(wú)
B型房車(chē)配置明細(xì)表 |
---|
分類(lèi) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 簡(jiǎn)配型 | 標(biāo)配型 | 高配型 |
生活** | 房車(chē)專(zhuān)用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ○ | ● |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無(wú)蓋) | ● | ● |
外置抽拉式灶臺(tái) | ○ | ● | ● |
車(chē)輛后部雙人床、床下儲(chǔ)物柜、行李艙 | ● | ● | ● |
吊柜儲(chǔ)物柜組合 | ● | ● | ● |
鞋柜 | ○ | ● | ● |
雙人沙發(fā)+手搖/電動(dòng)升降桌 | ● | ● | 電動(dòng) |
衛(wèi)生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● |
衛(wèi)生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 |
20L便攜式/直排/電動(dòng)粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動(dòng) |
整車(chē)水路系統(tǒng)總成 | ● | ● | ● |
房車(chē)外接注水口/重力車(chē)外兩用加水口 | ● | ● | 重力車(chē)外兩用加水口 |
15米外接加水管 | ● | ● | ● |
90L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● |
60L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● |
機(jī)械式排污閥 | ● | ● | ● |
房車(chē)專(zhuān)用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - |
滑窗 | - | 1個(gè) | 2個(gè) |
雙向排風(fēng)換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 |
時(shí)尚布藝遮陽(yáng)窗簾 | ● | ● | ● |
生活區(qū)隱私拉簾 | - | ● | ● |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽(yáng)棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動(dòng) | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動(dòng) |
全車(chē)復(fù)合/實(shí)木地板/游艇級(jí)地板革 | 復(fù)合地板 | 實(shí)木地板 | 游艇級(jí)地板革 |
12V房車(chē)專(zhuān)用油煙機(jī) | - | ○ | ● |
房車(chē)天窗 | - | ○ | ● |
電水壺 | - | ○ | ● |
外置淋浴** | - | ○ | ● |
迷你洗衣機(jī) | - | - | ○ |
電子電器系統(tǒng) | NFA紐福克斯2KW/3KW正弦波充電逆變一體機(jī) | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開(kāi)關(guān)總成、32A漏電保護(hù)器 | ● | ● | ● |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護(hù)器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah |
鋰電池 | - | ○ | ○ |
電瓶電量數(shù)顯面板 | - | ○ | ○ |
3KW靜音發(fā)電機(jī) | - | ○ | ○ |
太陽(yáng)能電池板 | - | ○ | ○ |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達(dá)頂置駐車(chē)?yán)渑照{(diào) | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達(dá) |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● |
行車(chē)雙循環(huán)制冷空調(diào) | - | ○ | ● |
大功率行車(chē)暖風(fēng)機(jī) | - | ○ | ○ |
24寸液晶電視/19寸吸頂電視 | ● | ● | ● |
動(dòng)中通衛(wèi)星電視接收系統(tǒng) | - | ● | ● |
整車(chē)音響系統(tǒng) | - | ● | ● |
暗藏式暖色調(diào)車(chē)內(nèi)LED照明燈、閱讀燈、燈帶 | ● | ● | ● |
踏步壓條內(nèi)置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● |
室外照明燈 | ● | ● | ● |
電路及電器**系統(tǒng)、豪華總控開(kāi)關(guān)面板 | ● | ● | ● |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線(xiàn) | ● | ● | ● |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● |
房車(chē)遠(yuǎn)程智能**系統(tǒng) | - | ○ | ○ |
KTV點(diǎn)歌系統(tǒng)(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● |
其他設(shè)備 | 整車(chē)保溫隔音降噪處理 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● |
衛(wèi)生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● |
滅火器 | ● | ● | ● |
一氧化碳CO及煙霧報(bào)**器 | ● | ● | ● |
逃生錘 | ● | ● | ● |
車(chē)門(mén)聯(lián)動(dòng)電動(dòng)踏步 | - | ● | ● |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● |
駕駛室及門(mén)護(hù)板塑料件改色、側(cè)門(mén)、對(duì)開(kāi)門(mén)皮革包覆 | ● | ● | ● |
卡座處加裝酒柜 | - | ● | ● |
主、副駕駛旋轉(zhuǎn)座椅皮革包覆 | - | ○ | ● |
商務(wù)艙夜景滿(mǎn)天星燈 | - | ○ | ● |
后登頂爬梯 | - | ● | ● |
鋁合金自行車(chē)架 | - | ● | ● |
USB充電口 | - | ○ | ● |
不銹鋼車(chē)頂行李架 | - | ○ | ● |
輪罩 | - | ○ | ● |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ |
后拖車(chē)鉤 | - | ○ | ○ |
電動(dòng)升降折疊床 | - | ○ | ○ |
駕駛艙 | DVD+GPS導(dǎo)航+FM倒車(chē)監(jiān)視一體機(jī) | - | ● | ● |
方向盤(pán)儀表臺(tái)桃木裝飾 | - | ● | ● |
正副駕駛位(原車(chē))座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 |
整車(chē)(頂板、側(cè)板)生態(tài)板/繡花超纖皮革包覆 | 生態(tài)板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 |
程力專(zhuān)汽保留改進(jìn)車(chē)輛技術(shù)及配置的權(quán)利,表中規(guī)格及配置如與實(shí)車(chē)不符,則以實(shí)車(chē)為準(zhǔn)。 |